Железобетонные перемычки

Купить железобетонные изделия в Сосновом Бору по самым выгодным ценамПроизводство железобетонных перемычек осуществляется на основе арматуры, бетонной смеси и металлических элементов, необходимых для крепления и обеспечения устойчивости изделия.

Как правило, ЖБ перемычки применяются в строительстве объектов из камня, кирпича или железобетона. Использование данных конструкций способствует увеличению прочности всего сооружения.

Мы предлагаем нашим клиентам широкий сортамент железобетонных перемычек. Наши специалисты помогут Вам в выборе именно того варианта изделия, которое будет идеально подходить для проведения определенного типа работ. Среди всего многообразия типов железобетонных перемычек наиболее популярными являются виды ПБ, ПП И ПГ.

Купить ЖБ перемычки в Сосновом Бору

Купить железобетонные изделия в Сосновом Бору по самым выгодным ценамПеремычки ПБ представляют собой железобетонное изделие, имеющее форму бруска, которое может достигать в ширину 25 сантиметров включительно. ПП – перемычки в виде плиты, чья ширина больше 25 сантиметров. И балочные перемычки ПГ , которые имеют Г-образную форму.

Наша компания предлагает Вам купить железобетонные перемычки различных видов в Сосновом Бору. Мы работает как с крупными промышленными, так и с частными строителями. Цены на весь сортамент железобетонных перемычек представлены в прайс-листе.

Прайс-лист перемычки

Наименования и размеры железобетонных перемычек

Наименование товара Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тн Объем, куб.м. Цена с НДС, руб.
Перемычки брусковые
1ПБ 10-1п 1 030 120 65 0,020 0,008 290
1ПБ 13-1п 1 290 120 65 0,025 0,010 305
1ПБ 16-1п 1 550 120 65 0,030 0,012 320
2ПБ 10-1п 1 030 120 140 0,043 0,017 385
2ПБ 13-1п 1 290 120 140 0,054 0,022 405
2ПБ 16-2п 1 550 120 140 0,065 0,026 465
2ПБ 17-2п 1 680 120 140 0,071 0,028 475
2ПБ 19-3п 1 940 120 140 0,081 0,033 520
2ПБ 22-3п 2 200 120 140 0,092 0,037 580
2ПБ 25-3п 2 460 120 140 0,103 0,041 620
2ПБ 26-4п 2 590 120 140 0,109 0,044 790
2ПБ 29-4п 2 850 120 140 0,120 0,048 840
2ПБ 30-4п 2 980 120 140 0,125 0,050 970
3ПБ 13-37п 1 290 120 220 0,085 0,034 580
3ПБ 16-37п 1 550 120 220 0,102 0,041 670
3ПБ 18-37п 1 810 120 220 0,119 0,048 760
3ПБ 18-8п 1 810 120 220 0,119 0,048 635
3ПБ 21-8п 2 070 120 220 0,137 0,055 715
3ПБ 25-8п 2 460 120 220 0,162 0,065 780
3ПБ 27-8п 2 720 120 220 0,180 0,072 900
3ПБ 30-8п 2 980 120 220 0,197 0,079 1020
3ПБ 34-4п 3 370 120 220 0,222 0,089 1040
3ПБ 36-4п 3 630 120 220 0,240 0,096 1120
3ПБ 39-8п 3 890 120 220 0,257 0,103 1330
4ПБ-30-4п 2 980 120 290 0,259 0,104
4ПБ-44-8п 4 410 120 290 0,384 0,153
4ПБ-48-8п 4 800 120 290 0,418 0,167
4ПБ-60-8п 5 960 120 290 0,519 0,207
5ПБ 18-27п 1 810 250 220 0,249 0,100 1390
5ПБ 21-27п 2 070 250 220 0,285 0,114 1420
5ПБ 25-27п 2 460 250 220 0,338 0,135 1605
5ПБ 27-27п 2 720 250 220 0,374 0,150 1890
5ПБ 30-27п 2 980 250 220 0,410 0,164 2210
5ПБ 31-27п 3 110 250 220 0,428 0,171 2400
5ПБ 25-37п 2 460 250 220 0,338 0,135 1670
5ПБ 27-37п 2 720 250 220 0,374 0,150 2090
5ПБ 30-37п 2 980 250 220 0,410 0,164 2370
5ПБ 34-20п 3 370 250 220 0,463 0,185 2430
5ПБ 36-20п 3 630 250 220 0,499 0,200 2690
8ПБ 10-1 1 030

0,028 0,011
8ПБ 13-1 1 290

0,035 0,014
8ПБ 16-1 1 550

0,043 0,017
8ПБ 17-2 1 680

0,045 0,018
8ПБ 19-3 1 940

0,053 0,021
9ПБ 13-37 1 290

0,073 0,029
9ПБ 16-37 1 550

0,090 0,036
9ПБ 18-37 1 810

0,103 0,041
9ПБ 21-8 2 070

0,118 0,047
9ПБ 22-3 2 200

0,125 0,050
9ПБ 22-8 2 200

0,125 0,050
9ПБ 25-3 2 460

0,140 0,056
9ПБ 25-8 2 460

0,140 0,056
9ПБ 26-4 2 590

0,148 0,059
9ПБ 27-8 2 720

0,155 0,062
9ПБ 29-4


0,165 0,066
10ПБ 18-27 1 810

0,215 0,086
10ПБ 21-27 2 070

0,245 0,098
10ПБ 25-27 2 460

0,293 0,117
10ПБ 25-37 2 460

0,298 0,119
10ПБ 27-37 2 720

0,323 0,129
10ПБ 30-37 2 980

0,355 0,142
Перемычки плитные
1ПП 12-3 1 160 380 65 0,073 0,029
2ПП 14-4 1 420 380 140 0,190 0,076
2ПП 17-5 1 680 380 140 0,223 0,089
2ПП 18-5 1 810 380 140 0,240 0,096
2ПП 21-6 2 070 380 140 0,275 0,110
2ПП 23-7 2 330 380 140 0,310 0,124
2ПП 25-8 2 460 380 140 0,328 0,131
3ПП 14-71 1 420 380 220 0,298 0,119
3ПП 16-71 1 550 380 220 0,325 0,130
3ПП 18-71 1 810 380 220 0,378 0,151
3ПП 21-71 2 070 380 220 0,433 0,173
3ПП 27-71 2 720 380 220 0,568 0,227
3ПП 30-10 2 980 380 220 0,623 0,249
4ПП 12-4 1 160 510 65 0,095 0,038
5ПП 14-5 1 420 510 140 0,253 0,101
5ПП 17-6 1 680 510 140 0,300 0,120
5ПП 23-10 2 330 510 140 0,415 0,166
6ПП 30-13 2 980 510 220 0,835 0,334
Перемычки балочные
2ПГ 39-31 3 890 250 440 0,792 0,317
2ПГ 42-31 4 150 250 440 0,845 0,338
2ПГ 44-31 4 410 250 440 0,897 0,359
2ПГ 48-31 4 800 250 440 0,977 0,391
5ПГ 16-40 1 550 380 290 0,358 0,143
5ПГ 26-40 2 590 380 290 0,595 0,238
6ПГ 44-40 3 500 380 440 1,528 0,611
6ПГ 60-31 5 960 380 440 2,065 0,826
8ПГ 60-40 5 960 510 440 2,917 1,167

Остались вопросы?

Получите бесплатную консультацию по телефону